Fuel Prices in Armenia
The cheapest fuel in Armenia
Cheapest in Armenia
- Regular 92599֏/LGulf
- Premium 95620֏/LMax Oil station
- Super 98700֏/LVianor
- Diesel700֏/LVianor
- Euro Diesel699֏/LGulf
- LPG230֏/LVianor
- CNGNo prices yet
- EVNo prices yet
| Brand | 92 Regular 92 | 95 Premium 95 | 98 Super 98 | D Diesel | ED Euro Diesel | LPG LPG | CNG CNG | EV EV | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS | 6000 ֏Unchanged | 6200 ֏Unchanged | Not sold | 7000 ֏Unchanged | Not sold | 2400 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | |
Flash | 6000 ֏Unchanged | 6200 ֏Unchanged | 7000 ֏Unchanged | 7100 ֏Unchanged | Not sold | 2400 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | |
Gulf | 5990 ֏Unchanged | 6290 ֏Unchanged | 7090 ֏Unchanged | Not sold | 6990 ֏Unchanged | 2490 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | |
Max Oil1 station cheaper | 6000 ֏Unchanged | 6300 ֏Unchanged | 7000 ֏Unchanged | 7100 ֏Unchanged | Not sold | 2400 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | |
Shell | 6200 ֏Unchanged | 6500 ֏Unchanged | 7200 ֏Unchanged | 7200 ֏Unchanged | 7400 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | Not sold | |
Titan | 6000 ֏Unchanged | 6200 ֏Unchanged | Not sold | 7100 ֏Unchanged | Not sold | 2400 ֏Unchanged | Not sold | Not sold | |
Vianor | 6000 ֏Unchanged | 6200 ֏Unchanged | 7000 ֏Unchanged | 7000 ֏Unchanged | 7700 ֏Unchanged | 2300 ֏Unchanged | Not sold | Not sold |
Network price tracking began October 12, 2026. A window with no earlier price to compare against shows “—”.






